Een lijstje met gemiddelde bruto jaarinkomens:
leeftijd man ----- vrouw
25-30: 34.946 ---- 27.872
30-35: 45.685 ---- 30.523 35-40: 53.983 ---- 29.094
40-45: 57.079 ---- 28.538
45-50: 59.154 ---- 28.459
50-55: 59.133 ---- 29.668
55-60: 57.464 ---- 26.438
Mijn mannelijke leeftijdgenoten verdienen meer dan twee keer zoveel als mijn vrouwelijke leeftijdgenoten. Slik!
Pas tussen de 60 en 65 gaan mannen aanmerkelijk minder verdienen: gemiddeld 43.092 euro. Maar vrouwen verdienen in die leeftijdscategorie daar nog steeds de helft van: 21.046. Intrigerend.